Pompa pozioma z poprzecznie dzielonym korpusem spiralnym, budowa modułowa z blokadą cieplną, z wbudowanym wentylatorem chłodzącym obudowę uszczelnień wału, nie wymaga zewnętrznego systemu chłodzenia, wirnik promieniowy, jednostrumieniowy, wg EN 22858 / ISO 2858 / ISO 5199.
W szczególności do pompowania wody gorącej w systemach ogrzewania średnio i wysokotemperaturowego, w kotłach z wymuszonym obiegiem, w sieciach ciepłowniczych, itp.
Rodzaj łożyskowania | łożyska toczne i ślizgowe |
Części korpusu | podział promieniowo |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
Materiał wirnika (wg norm EN) | JL 1040 |
Sposób zabudowy | płyta fundamentowa |
Rodzaj sprzęgła | bezpośrednio |
Sposób smarowania | smarowanie smarem / pompowaną cieczą |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 350 °C |
Położenie króćca | poziomy, czołowy króciec ssawny |
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 40 |
Budowa procesowa | Tak |
Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4021+QT700 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj wirnika | zamknięty; promieniowy |
Przyłącze | kołnierz |
Klasyfikacja UNSPSC | 4015150300 |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | JS 1025; GP240GH+N;1.7706 |
Przyporządkowanie e klasy | 36410101; 36410000;36410100 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 222, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 3, 50 m |
Położenie ustawienia | pozioma |
Typ uszczelnienia mechanicznego | 00 |
Główne zastosowanie |
- Przemysł - Energetyka |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne; staliwo |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 40 bar |
Maksymalny zakres napędu | 480 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 1. 600 m³/h |
Minimalna wydajność | 1 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 600 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał | ||
Wariant HPK-LS/-LS4 | Wariant HPK-LE | Wariant HPK-LE4 | |
Obudowa | JS1025 | GP240GH+N | 1.7706 |
Pokrywa | P250GH | P250GH | P250GH |
Wał | 1.4021+QT700 | 1.4021+QT700 | 1.4021+QT700 |
Wirnik | JL1040 | JL1040 | JL1040 |
Karta katalogowa: