Pionowa pompa odśrodkowa KSB INVCP / INVCN
OPIS:
Pionowa pompa odśrodkowa z podstawą do montażu na zbiornikach. Dostępna z otwartym lub zamkniętym wirnikiem. Wał wspornika bez łożyska, wspomagany łożyskiem w górnej części pompy. Dla typu INVCP króciec tłoczny skierowany ku górze na zewnątrz podstawy montażowej, dla INVCN brak króćca tłocznego. Wykonanie ATEX.
ZASTOSOWANIE:
- Agresywne chemicznie płyny, które mogą być lekko skażone - przemysł chemiczny, petrochemiczny, spożywczy,
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
| Rodzaj łożyskowania | łożyska toczne i ślizgowe |
| Części korpusu | podział promieniowo |
| Napęd | silnik elektryczny |
| Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
| Typ napędu | silnik elektryczny |
| Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
| Przyłącze zasilania elektrycznego | 230/ 400 V, 3~ |
| Ochrona przeciwwybuchowa | ATEX ( 94/9/EC) |
| Maksymalna głębokość zakrycia cieczą | 5. 410 mm |
| Materiał wirnika (wg norm EN) | CF8M; JL1040 |
| Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednio |
| Sposób smarowania | smarowanie pompowaną cieczą |
| Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 100 °C |
| Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa z możliwością zatopienia |
| Materiał wału (wg normy EN) | AISI- 316L;F-114 |
| Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
| Płyta nadstawki | Tak |
| Rodzaj wirnika | otwarty; zamkniety / promieniowy |
| Materiał korpusu (wg. norm EN) | CF8M; JL1040 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 100, 00 m |
| Minimalna wysokość podnoszenia | 2, 20 m |
| Położenie ustawienia | pionowa |
| Rodzaj uszczelnienia wału | dławnica sznurowa; pierścień uszczelniający wał;uszczelnienie mechaniczne |
| Główne zastosowanie |
- Przemysł - Woda |
| Materiał korpusu | żeliwo; stal nierdzewna |
| Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 10 bar |
| Maksymalny zakres napędu | 288 kW |
| Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
| Maksymalna wydajność | 1. 600 m³/h |
| Minimalna wydajność | 0, 60 m³/h |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 500 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| Wirnik | Stal nierdzewna |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Kolumny | Stal nierdzewna |
| Łożysko | TFM (Teflon + grafit) |
Karta katalogowa: