Pionowa, jedno-lub wielostopniowa pompa, garnkowa, w zabudowie procesowej do montażu podstropowego w zagłębieniu lub na ramie, wirniki promieniowe lub otwarte, jedno-lub dwustrumieniowe wirniki ssawne. Kołnierze wg DIN lub ANSI.
- Tłoczenie kondensatu w elektrowniach i instalacjach eneregetycznych
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
| Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne |
| Części korpusu | podział promieniowo |
| Materiał kierownicy (wg norm EN) | CHROMSTAHLGUSS; GRAUGUSS |
| Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
| Typ napędu | silnik elektryczny |
| Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie / wysokie napięcie |
| Typ pierwszego wirnika | jednostronny wlot |
| Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
| Inny typ wirnika | zamknięty / promieniowy |
| Materiał wirnika (wg norm EN) | CHROMSTAHLGUSS; GRAUGUSS |
| Sposób zabudowy | płyta fundamentowa |
| Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednio |
| Sposób smarowania | smarowanie olejem / pompowaną cieczą |
| Materiał korpusu tłocznego (wg norm EN) | GRAUGUSS; STAHLGUSS |
| Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 200 °C |
| Położenie króćców | boczne- boczne |
| Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 40 |
| Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa |
| Materiał wału (wg normy EN) | KOHLENSTOFFSTAHL; CHROMSTAHL |
| Materiał korpusu stopnia (wg norm EN) | STAHLGUSS; GRAUGUSS |
| Materiał korpusu ssawnego (wg norm EN) | GRAUGUSS; STAHLGUSS |
| Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
| Rodzaj wirnika | promieniowy; zamknięty |
| Rodzaj przyłącza | kołnierz |
| Rodzaj korpusu stopnia | korpus stopnia z kierownicą |
| Przyporządkowanie e klasy | 36410000; 36410101;36410100 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 310, 00 m |
| Minimalna wysokość podnoszenia | 6, 00 m |
| Położenie ustawienia | pionowa |
| Rodzaj uszczelnienia wału | dławnica sznurowa; uszczelnienie mechaniczne |
| Główne zastosowanie | Energetyka |
| Materiał korpusu | stal węglowa |
| Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 40 bar |
| Maksymalne ciśnienie ssania | 20 bar |
| Maksymalny zakres napędu | 400 kW |
| Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
| Maksymalna wydajność | 360 m³/h |
| Minimalna wydajność | 7 m³/h |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 000 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Obudowa | Stal węglowa |
| Wirnik | Stal chromowa |
| Wał | Stal chromowa |
Karta katalogowa: