Manometr axialny 1/4" - Ø 63 - klasa 1,6 T-METER SFERACO 1623
Skala (bar) |
Zakres (PSI) | Kod |
-1/+1 |
-15/15 | 1623001 |
0/1,6 |
0/23 | 1623002 |
0/2,5 |
0/36 | 1623003 |
0/4 | 0/58 | 1623004 |
0/6 | 0/87 | 1623005 |
0/10 | 0/145 | 1623006 |
0/16 | 0/230 | 1623007 |
0/25 | 0/360 | 1623008 |
0/40 | 0/580 | 1623009 |
0/60 | 0/870 | 1623010 |
0/100 | 0/1450 | 1623011 |
0/160 | 0/2300 | 1623012 |
PRZYŁĄCZE:
- Gwint BSP1/4"
MINIMALNA TEMPERATURA:
0°C
MAKSYMALNA TEMPERATURA:
+60°C
MAKSYMALNE CIŚNIENIE:
16 bar
SPECYFIKACJA:
- Manometr z gliceryną
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element |
Materiał |
Obudowa | Stal nierdzewna 304 |
Przyłącze | Mosiądz |
Szybka | Poliwęglan |
Igła | Duralumin |
Karta katalogowa: