Kurek kulowy pełnoprzelotowy do preizolacji IDMAR WKP 2cik
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
| Ciśnienie | PN 16 - 40 |
| Temperatura pracy |
od -20°C do 200°C |
ZASTOSOWANIE:
Sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe, przemysłowe (płyny grupy 2 - woda, powietrze, oleje i inne media nie wchodzące w reakcję ze stalą węglową)
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Kula | X5CrNi18-10 |
| Uszczelka | PTFE+20%C |
| Króciec | P355N |
| Korpus | P355N |
| Tuleja | P355N |
| Trzpień | X8CrNi18+9 |
DANE TYPOSZEREGU:
| Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
|---|---|---|
| 02510140450 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 03210140450 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 04010140450 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 05010140450 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 06510140450 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 08010140450 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
| 10010140450 | DN 100 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 12510140450 | DN 125 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 15010140450 | DN 150 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 20010140450 | DN 200 | 2.5 - 4.0 Mpa |
| 25010140450 | DN 250 | 2.5 - 4.0 Mpa |
Karta katalogowa: