Kurek kulowy kołnierzowy kwasoodporny IDMAR WKS 2a
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
Ciśnienie | PN 16 - 40 |
Temperatura pracy |
od -20°C do 160°C |
ZASTOSOWANIE:
Media agresywne wg tabeli odporności dla stali X5CrNi18-10, X6NiTi18-10 systemy ciepłownicze, wodociągowe i instalacje przemysłowe.
DOSTĘPNE RÓWNIEŻ:
- WKS 2g - kurek z przyłączem gwintowanym
- WKS ag - kurek w wersji kołnierz - gwint
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Korpus | X5CrNi18-10 |
Kula | X5CrNi18-10 |
Uszczelka | PTFE + 20%C |
Trzpień | X5CrNi18-10 |
Dławnica | PTFE + 20%C |
Pokrywa | X5CrNi18-10 |
CHARAKTERYSTYKA TYPOSZEREGU:
WKS 2a
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
01560040060 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02060040060 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02560040060 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
03260040060 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
04060040060 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
05060040060 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
06560040060 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
08060040060 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
10060016060 | DN 100 | 1.6 Mpa |
10060040060 | DN 100 |
2.5 - 4.0 Mpa |
12560016060 | DN 125 | 1.6 Mpa |
12560040060 | DN 125 |
2.5 - 4.0 Mpa |
15060016060 | DN 150 | 1.6 Mpa |
15060040060 | DN 150 | 2.5 - 4.0 Mpa |
20060016060 | DN 200 | 1.6 Mpa |
20060025060 | DN 200 | 2.5 Mpa |
20060040060 | DN 200 | 4,0 Mpa |
WKS 2g
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
01560540080 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02060540080 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02560540080 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
03260540080 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
04060540080 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
05060540080 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
06560540080 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
08060540080 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
10060540080 | DN 100 | 1.6 - 4.0 Mpa |
WKS ag
Kod produktu | Rozmiar | Cisnienie |
---|---|---|
01560940350 | DN 15 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02060940350 | DN 20 | 1.6 - 4.0 Mpa |
02560940350 | DN 25 | 1.6 - 4.0 Mpa |
03260940350 | DN 32 | 1.6 - 4.0 Mpa |
04060940350 | DN 40 | 1.6 - 4.0 Mpa |
05060940350 | DN 50 | 1.6 - 4.0 Mpa |
06560940350 | DN 65 | 1.6 - 4.0 Mpa |
08060940350 | DN 80 | 1.6 - 4.0 Mpa |
DN 100 | 1.6 Mpa | |
10060940350 | DN 100 | 2.5 - 4.0 Mpa |
Karta katalogowa: