Kurek kulowy kołnierzowy IDMAR WK 2a
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
| Materiał | EN-GJL-250 | S235JR |
| Ciśnienie | 16 | 16 - 40 |
| Temperatura pracy |
od 0°C do 200°C | od -20°C do 200°C |
ZASTOSOWANIE:
Sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe, przemysłowe (płyny grupy 2 - woda, powietrze, oleje i inne media nie wchodzące w reakcję ze stalą węglową)
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Kula | S235JR+CrNi |
| Uchwyt | S235JR |
| Uszczelka | PTFE+20%C |
| Korpus | S235JR / EN-GJL250 |
| Trzpień | S235JR+Zn |
DANE TYPOSZEREGU:
| Kod | Rozmiar | Ciśnienie |
| 3210016290 | DN 32 | 1.6 |
| 4010016290 | DN 40 | 1.6 |
| 5010016290 | DN 50 | 1.6 |
| 6510016290 | DN 65 | 1.6 |
| 8010016290 | DN 80 | 1.6 |
| 10010016290 | DN 100 | 1.6 |
| 12510016290 | DN 125 | 1.6 |
| 3210040000 | DN 32 | 1.6 - 4.0 |
| 4010040000 | DN 40 | 1.6 - 4.0 |
| 5010040000 | DN 50 | 1.6 - 4.0 |
| 6510040000 | DN 65 | 1.6 - 4.0 |
| 8010040000 | DN 80 | 1.6 - 4.0 |
| 10010016000 | DN 100 | 1.6 |
| 10010040000 | DN 100 | 2.5 - 4.0 |
| 12510016000 | DN 125 | 1.6 |
| 12510040000 | DN 125 | 2.5 - 4.0 |
| 12510016000 | DN 125 | 1.6 |
| 12510040000 | DN 125 | 2.5 - 4.0 |
WK 2a sandwich:
| Kod | Rozmiar | Ciśnienie |
| 4010016820 | DN 40 | 1.6 |
| 5010016820 | DN 50 | 1.6 |
| 6510016820 | DN 65 | 1.6 |
| 8010016820 | DN 80 | 1.6 |
| 10010016820 | DN 100 | 1.6 |
| 12510016820 | DN 125 | 1.6 |
| 15010016820 | DN 150 | 1.6 |
| 20010016820 | DN 200 | 1.6 |
Karta katalogowa: