Jednostopniowa pompa z korpusem spiralnyma KSB Etanorm CPV-W ze stali 1.4408
WYKONANIE:
Jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym z żęliwa szarego JL1040 do montażu pionowego w zamkniętych zbiornikach znajdujących się pod ciśnieniem atmosferycznym, o parametrach zgodnych z normą EN 733.
ZASTOSOWANIE:
- Tłoczenie neutralnych środków odtłuszczających i fasforyzujących
- Kąpiele płuczące
- Malowanie zanurzeniowe
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne |
Części korpusu | podział promieniowo |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
Maksymalna głębokość zakrycia cieczą | 535 mm |
Materiał wirnika (wg norm EN) | 1. 4408;JL 1040 |
Rodzaj sprzęgła | bezpośredni |
Sposób smarowania | smarowanie smarem |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 70 °C |
Położenie króćca | zmienna |
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 10; PN 16 |
Miejsce ustawienia agregatu | zabudowana w zanurzeniu |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4462;C45+N |
Norma | EN 733 |
Charakterystyka ssania | nie samossąca |
Płyta nadstawki | Tak |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj wirnika | promieniowy; zamknięty |
Przyłącze | kołnierz |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | 1. 4408;JL 1040 |
Przyporządkowanie e klasy | 36410101; 03641000;36410100 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 100, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 1, 50 m |
Położenie ustawienia | pionowa |
Typ uszczelnienia mechanicznego | pierścień uszczelniający wał |
Główne zastosowanie | - Przemysł - Ścieki |
Materiał korpusu | żeliwo; stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 10 bar |
Maksymalny zakres napędu | 90 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 750 m³/h |
Minimalna wydajność | 3 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 500 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Korpus spiralny | Stal chromowo - niklowo - molibdenowa 1.4408 |
Pokrywa korpusu | Stal chromowo - niklowo - molibdenowa 1.4408 |
Wirnik | Stal chromowo - niklowo - molibdenowa 1.4408 |
Pierścienie szczelinowe | Stal chromowo - niklowo - molibdenowa 1.4408 |
Wał | Stal chromowo - niklowo - molibdenowa 1.4462 |
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH POMP:
Model | ≈ 1450 rpm | ≈ 2900 rpm | Wielkośc silnika | ||
kW | ≈ A | kW | ≈ A | ||
Etanorm CPV-W 32-125.1 | 2.2 | 4.7 | 3.0 | 6.1 | 100L |
Etanorm CPV-W 32-160.1 | 2.2 | 4.7 | 3.0 | 6.1 | 100L |
Etanorm CPV-W 32-160.1 | - | - | 4.0 | 7.8 | 112M |
Etanorm CPV-W 32-200.1 | 2.2 | 4.7 | 3.0 | 6.1 | 100L |
Etanorm CPV-W 32-200.1 | - | - | 4.0 | 7.8 | 112M |
Etanorm CPV-W 32-200.1 | - | - | 5.5 | 10.4 | 132S |
Etanorm CPV-W 32-200.1 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 32-250.1 | 2.2 | 4.7 | 100L | - | - |
Etanorm CPV-W 32-250.1 | - | - | 5.5 | 10.4 | 132S |
Etanorm CPV-W 32-250.1 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 32-250.1 | - | - | 11.0 | 20.0 | 160M |
Etanorm CPV-W 32-250.1 | - | - | 15.0 | 26.5 | 160M |
Etanorm CPV-W 32-125 | 2.2 | 4.7 | 3.0 | 6.1 | 100L |
Etanorm CPV-W 32-160 | 2.2 | 4.7 | 3.0 | 6.1 | 100L |
Etanorm CPV-W 32-160 | - | - | 4.0 | 7.8 | 112M |
Etanorm CPV-W 32-200 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 32-200 | - | - | 4.0 | 7.8 | 112M |
Etanorm CPV-W 32-200 | - | - | 5.5 | 10.4 | 132S |
Etanorm CPV-W 32-200 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 32-200 | - | - | 11.0 | 20.0 | 160M |
Etanorm CPV-W 32-250 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 32-250 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 32-250 | - | - | 11.0 | 20.0 | 160M |
Etanorm CPV-W 32-250 | - | - | 15.0 | 26.5 | 160M |
Etanorm CPV-W 40-125 | 2.2 | 4.7 | 3.0 | 6.1 | 100L |
Etanorm CPV-W 40-125 | - | - | 4.0 | 7.8 | 112M |
Etanorm CPV-W 40-160 | 2.2 | 4.7 | 3.0 | 6.1 | 100L |
Etanorm CPV-W 40-160 | - | - | 4.0 | 7.8 | 112M |
Etanorm CPV-W 40-160 | - | - | 5.5 | 10.4 | 132S |
Etanorm CPV-W 40-160 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 40-200 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 40-200 | - | - | 5.5 | 10.4 | 132S |
Etanorm CPV-W 40-200 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 40-200 | - | - | 11.0 | 20.0 | 160M |
Etanorm CPV-W 40-200 | - | - | 15.0 | 26.5 | 160M |
Etanorm CPV-W 40-200 | - | - | 18.5 | 32.0 | 160L |
Etanorm CPV-W 40-200 | - | - | 22.0 | 39.5 | 180M |
Etanorm CPV-W 40-250 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 40-250 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 40-250 | - | - | 11.0 | 20.0 | 160M |
Etanorm CPV-W 40-250 | - | - | 15.0 | 26.5 | 160M |
Etanorm CPV-W 40-250 | - | - | 18.5 | 32.0 | 160L |
Etanorm CPV-W 40-250 | - | - | 22.0 | 39.5 | 180M |
Etanorm CPV-W 40-250 | - | - | 30.0 | 53.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 40-315 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 40-315 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 40-315 | 4.0 | 8.2 | - | - | 112M |
Etanorm CPV-W 40-315 | 5.5 | 11.4 | - | - | 132S |
Etanorm CPV-W 50-125 | 2.2 | 4.7 | 3.0 | 6.1 | 100L |
Etanorm CPV-W 50-125 | - | - | 4.0 | 7.8 | 112M |
Etanorm CPV-W 50-125 | - | - | 5.5 | 10.4 | 132S |
Etanorm CPV-W 50-125 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 50-160 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 50-160 | - | - | 5.5 | 10.4 | 132S |
Etanorm CPV-W 50-160 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 50-160 | - | - | 11.0 | 20.0 | 160M |
Etanorm CPV-W 50-200 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 50-200 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 50-200 | - | - | 11.0 | 20.0 | 160M |
Etanorm CPV-W 50-200 | - | - | 15.0 | 26.5 | 160M |
Etanorm CPV-W 50-200 | - | - | 18.5 | 32.0 | 160L |
Etanorm CPV-W 50-200 | - | - | 22.0 | 39.5 | 180M |
Etanorm CPV-W 50-250 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 50-250 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 50-250 | 4.0 | 8.2 | - | - | 112M |
Etanorm CPV-W 50-250 | - | - | 15.0 | 26.5 | 160M |
Etanorm CPV-W 50-250 | - | - | 18.5 | 32.0 | 160L |
Etanorm CPV-W 50-250 | - | - | 22.0 | 39.5 | 180M |
Etanorm CPV-W 50-250 | - | - | 30.0 | 53.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 50-250 | - | - | 37.0 | 65.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 50-315 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 50-315 | 4.0 | 8.2 | - | - | 112M |
Etanorm CPV-W 50-315 | 5.5 | 11.4 | - | - | 132S |
Etanorm CPV-W 50-315 | 7.5 | 15.2 | - | - | 132M |
Etanorm CPV-W 65-125 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 65-125 | - | - | 4.0 | 7.8 | 112M |
Etanorm CPV-W 65-125 | - | - | 5.5 | 10.4 | 132S |
Etanorm CPV-W 65-125 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 65-125 | - | - | 11.0 | 20.0 | 160M |
Etanorm CPV-W 65-160 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 65-160 | - | - | 7.5 | 13.8 | 132S |
Etanorm CPV-W 65-160 | - | - | 11.0 | 20.0 | 160M |
Etanorm CPV-W 65-160 | - | - | 15.0 | 26.5 | 160M |
Etanorm CPV-W 65-200 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 65-200 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 65-200 | 4.0 | 8.2 | - | - | 112M |
Etanorm CPV-W 65-200 | - | - | 15.0 | 26.5 | 160M |
Etanorm CPV-W 65-200 | - | - | 18.5 | 32.0 | 160L |
Etanorm CPV-W 65-200 | - | - | 22.0 | 39.5 | 180M |
Etanorm CPV-W 65-200 | - | - | 30.0 | 53.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 65-250 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 65-250 | 4.0 | 8.2 | - | - | 112M |
Etanorm CPV-W 65-250 | 5.5 | 11.4 | - | - | 132S |
Etanorm CPV-W 65-250 | - | - | 22.0 | 39.5 | 180M |
Etanorm CPV-W 65-250 | - | - | 30.0 | 53.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 65-250 | - | - | 37.0 | 65.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 65-250 | - | - | 45.0 | 78.0 | 225M |
Etanorm CPV-W 65-315 | 5.5 | 11.4 | - | - | 132S |
Etanorm CPV-W 65-315 | 7.5 | 15.2 | - | - | 132M |
Etanorm CPV-W 65-315 | 11.0 | 21.5 | - | - | 160M |
Etanorm CPV-W 80-160 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 80-160 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 80-160 | - | - | 15.0 | 26.5 | 160M |
Etanorm CPV-W 80-160 | - | - | 18.5 | 32.0 | 160L |
Etanorm CPV-W 80-160 | - | - | 22.0 | 39.5 | 180M |
Etanorm CPV-W 80-160 | - | - | 30.0 | 53.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 80-200 | 2.2 | 4.7 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 80-200 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 80-200 | 4.0 | 8.2 | - | - | 112M |
Etanorm CPV-W 80-200 | 5.5 | 11.4 | - | - | 132S |
Etanorm CPV-W 80-200 | - | - | 18.5 | 32.0 | 160L |
Etanorm CPV-W 80-200 | - | - | 22.0 | 39.5 | 180M |
Etanorm CPV-W 80-200 | - | - | 30.0 | 53.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 80-200 | - | - | 37.0 | 65.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 80-200 | - | - | 45.0 | 78.0 | 225M |
Etanorm CPV-W 80-250 | 4.0 | 8.2 | - | - | 112M |
Etanorm CPV-W 80-250 | 5.5 | 11.4 | - | - | 132S |
Etanorm CPV-W 80-250 | 7.5 | 15.2 | - | - | 132M |
Etanorm CPV-W 80-250 | 11.0 | 21.5 | - | - | 160M |
Etanorm CPV-W 80-250 | - | - | 30.0 | 53.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 80-250 | - | - | 37.0 | 65.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 80-250 | - | - | 45.0 | 78.0 | 225M |
Etanorm CPV-W 80-250 | - | - | 55.0 | 96.0 | 250M |
Etanorm CPV-W 80-250 | - | - | 75.0 | 130.0 | 280S |
Etanorm CPV-W 80-315 | 7.5 | 15.2 | - | - | 132M |
Etanorm CPV-W 80-315 | 11.0 | 21.5 | - | - | 160M |
Etanorm CPV-W 80-315 | 15.0 | 28.5 | - | - | 160L |
Etanorm CPV-W 80-315 | 18.5 | 35.5 | - | - | 180M |
Etanorm CPV-W 80-400 | 11.0 | 21.5 | - | - | 160M |
Etanorm CPV-W 80-400 | 15.0 | 28.5 | - | - | 160L |
Etanorm CPV-W 80-400 | 18.5 | 35.5 | - | - | 180M |
Etanorm CPV-W 80-400 | 22.0 | 41.5 | - | - | 180L |
Etanorm CPV-W 80-400 | 30.0 | 55 | - | - | 200L |
Etanorm CPV-W 100-160 | 3.0 | 6.4 | - | - | 100L |
Etanorm CPV-W 100-160 | 4.0 | 8.2 | - | - | 112M |
Etanorm CPV-W 100-160 | - | - | 22.0 | 39.5 | 180M |
Etanorm CPV-W 100-160 | - | - | 30.0 | 53.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 100-160 | - | - | 37.0 | 65.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 100-200 | 4.0 | 8.2 | - | - | 112M |
Etanorm CPV-W 100-200 | 5.5 | 11.4 | - | - | 132S |
Etanorm CPV-W 100-200 | 7.5 | 15.2 | - | - | 132M |
Etanorm CPV-W 100-200 | - | - | 30.0 | 53.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 100-200 | - | - | 37.0 | 65.0 | 200L |
Etanorm CPV-W 100-200 | - | - | 45.0 | 78.0 | 225M |
Etanorm CPV-W 100-200 | - | - | 55.0 | 96.0 | 250M |
Etanorm CPV-W 100-200 | - | - | 75.0 | 130.0 | 280S |
Etanorm CPV-W 100-250 | 7.5 | 15.2 | - | - | 132M |
Etanorm CPV-W 100-250 | 11.0 | 21.5 | - | - | 160M |
Etanorm CPV-W 100-250 | 15.0 | 28.5 | - | - | 160L |
Etanorm CPV-W 100-250 | - | - | 55.0 | 96.0 | 250M |
Etanorm CPV-W 100-250 | - | - | 75.0 | 130.0 | 280S |
Etanorm CPV-W 100-250 | - | - | 90.0 | 154.0 | 280M |
Etanorm CPV-W 100-315 | 15.0 | 28.5 | - | - | 160L |
Etanorm CPV-W 100-315 | 18.5 | 35.5 | - | - | 180M |
Etanorm CPV-W 100-315 | 22.0 | 41.5 | - | - | 180L |
Etanorm CPV-W 100-315 | 30.0 | 55 | - | - | 200L |
Etanorm CPV-W 100-400 | 22.0 | 41.5 | - | - | 180L |
Etanorm CPV-W 100-400 | 30.0 | 55 | - | - | 200L |
Etanorm CPV-W 100-400 | 37.0 | 66 | - | - | 225S |
Etanorm CPV-W 125-200 | 7.5 | 15.2 | - | - | 132M |
Etanorm CPV-W 125-200 | 11.0 | 21.5 | - | - | 160M |
Etanorm CPV-W 125-200 | 15.0 | 28.5 | - | - | 160L |
Etanorm CPV-W 125-200 | - | - | 55.0 | 96.0 | 250M |
Etanorm CPV-W 125-200 | - | - | 75.0 | 130.0 | 280S |
Etanorm CPV-W 125-200 | - | - | 90.0 | 154.0 | 280M |
Etanorm CPV-W 125-250 | 11.0 | 21.5 | - | - | 160M |
Etanorm CPV-W 125-250 | 15.0 | 28.5 | - | - | 160L |
Etanorm CPV-W 125-250 | 18.5 | 35.5 | - | - | 180M |
Etanorm CPV-W 125-315 | 18.5 | 35.5 | - | - | 180M |
Etanorm CPV-W 125-315 | 22.0 | 41.5 | - | - | 180L |
Etanorm CPV-W 125-315 | 30.0 | 55.0 | - | - | 200L |
Etanorm CPV-W 125-315 | 37.0 | 66.0 | - | - | 225S |
Etanorm CPV-W 125-400 | 30.0 | 55.0 | - | - | 200L |
Etanorm CPV-W 125-400 | 37.0 | 66.0 | - | - | 225S |
Etanorm CPV-W 125-400 | 45.0 | 80.0 | - | - | 225M |
Etanorm CPV-W 125-400 | 55.0 | 100.0 | - | - | 250M |
Etanorm CPV-W 125-400 | 75.0 | 136.0 | - | - | 280S |
Etanorm CPV-W 150-200 | 11.0 | 21.5 | - | - | 160M |
Etanorm CPV-W 150-200 | 15.0 | 28.5 | - | - | 160L |
Etanorm CPV-W 150-250 | 15.0 | 28.5 | - | - | 160L |
Etanorm CPV-W 150-250 | 18.5 | 35.5 | - | - | 180M |
Etanorm CPV-W 150-250 | 22.0 | 41.5 | - | - | 180L |
Etanorm CPV-W 150-250 | 30.0 | 55.0 | - | - | 200L |
Etanorm CPV-W 150-315 | 22.0 | 41.5 | - | - | 180L |
Etanorm CPV-W 150-315 | 30.0 | 55.0 | - | - | 200L |
Etanorm CPV-W 150-315 | 37.0 | 66.0 | - | - | 225S |
Etanorm CPV-W 150-315 | 45.0 | 80.0 | - | - | 225M |
Etanorm CPV-W 150-400 | 37.0 | 66.0 | - | - | 225S |
Etanorm CPV-W 150-400 | 45.0 | 80.0 | - | - | 225M |
Etanorm CPV-W 150-400 | 55.0 | 100.0 | - | - | 250M |
Etanorm CPV-W 150-400 | 75.0 | 136.0 | - | - | 280S |
Etanorm CPV-W 150-400 | 90.0 | 160.0 | - | - | 280M |
Karta katalogowa -
test