Jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym w zabudowie blokowej KSB Magnochem-Bloc E4
BUDOWA
Jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym w zabudowie blokowej; hydraulika i wymiary korpusu takie same jak w znormalizowanej pompie chemicznej CPK wg EN 22858 / ISO 2858 / ISO 5199; jednostrumieniowa, z wirnikiem promieniowym. Pompa hermetyczna ze sprzęgłem magnetycznym.
ZASTOSOWANIE:
- Tłoczenie mediów agresywnych, toksycznych, wybuchowych, kosztownych, łatwopalnych, o przykrym zapachu lub niebezpiecznych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i inżynierii procesowej
| Rodzaj łożyskowania | łożysko ślizgowe |
| Części korpusu | podział promieniowo |
| Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
| Typ napędu | silnik elektryczny |
| Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
| Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
| Ogrzewalny | Tak |
| Materiał wirnika (wg norm EN) | JL 1040; NORIDUR 1.4593;1.4408;JS 1025 |
| Sposób zabudowy | budowy blokowej |
| Rodzaj sprzęgła | bezpośrednio |
| Sposób smarowania | smarowanie pompowaną cieczą |
| Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 250 °C |
| Położenie króćca | poziomy, czołowy króciec ssawny |
| Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 25 |
| Budowa procesowa | Tak |
| Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa |
| Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4462 |
| Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
| Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
| Rodzaj wirnika | wirnik wielołopatkowy; zamknięty;zamkniety / promieniowy;promieniowy |
| Przyłącze | kołnierz |
| Materiał korpusu (wg. norm EN) | NORIDUR 1. 4593;1.4408;GP240GH+N;JS 1025 |
| Przyporządkowanie e klasy | 36410101; 36410100;36410000 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 218, 00 m |
| Minimalna wysokość podnoszenia | 3, 50 m |
| Położenie ustawienia | pozioma lub pionowa |
| Typ uszczelnienia mechanicznego | sprzęgło magnetyczne |
| Główne zastosowanie |
- Przemysł - Energetyka |
| Materiał korpusu | staliwo; żeliwo sferoidalne;żeliwo;staliwo nierdzewne |
| Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 25 bar |
| Maksymalny zakres napędu | 22 kW |
| Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
| Maksymalna wydajność | 300 m³/h |
| Minimalna wydajność | 1 m³/h |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 500 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Korpus |
1.7706 |
| Pokrywa | P250GH |
| Wał |
1.4462 |
| Wirnik | JL1040 |
MOC SILNIKA DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI:
| Model | Moc silnika [kW] | ||||||||||
| 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | |
| Magnochem-Bloc E4 25-160 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Magnochem-Bloc E4 25-200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| Magnochem-Bloc E4 32-160 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Magnochem-Bloc E4 32-200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| Magnochem-Bloc E4 32-250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 40-160 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| Magnochem-Bloc E4 40-200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| Magnochem-Bloc E4 40-250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 40-315 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 50-160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 50-200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 50-250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 50-315 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - |
| Magnochem-Bloc E4 65-160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 65-200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 65-250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 65-315 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 80-160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 80-200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 80-250 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 80-315 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 100-200 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 100-250 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 100-315 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 125-250 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
| Magnochem-Bloc E4 125-315 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Karta katalogowa -
test