Bimetaliczny odwadniacz parowy ARI CONA® B ANSI
Typy: 42.600, 42.601(Y), 45.600, 45.601(Y), 52.600, 52.601(Y), 55.600, 55.601(Y), 47.600, 47.601(Y), 86.600, 87.600, 88.600, 89.600, 8c.600
Odwadniacz bimetaliczny CONA® B ANSI służy do odprowadzania kondensatu o różnym stopniu przechłodzenia (do 30 K) w instalacjach parowych, z automatycznym odpowietrzaniem podczas rozruchu i pracy układu. Konstrukcja odporna na uderzenia hydrauliczne, zintegrowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. Dostępny w wersji z filtrem wewnętrznym (Fig. 600) lub z filtrem zewnętrznym (Fig. 601 Y).
| Klasa ANSI | Ciśnienie robocze PS | Temperatura TS | Typy regulatorów | Materiał korpusu |
|---|---|---|---|---|
| 150 / 300 | do 32 bar | do 427 °C | R13, R22, R32 | SA105, SA182 F321 |
| 600 | do 46 bar | do 427 °C | R46 | SA105 |
| 400 / 600 | do 83 bar | do 538 °C | R56, R90 | SA182 F12 |
| 900 / 1500 | do 154 bar | do 538 °C | R130, R150 | SA182 F12, F22 |
| 2500 | do 270 bar | do 593 °C | R270 | SA182 F22, F91 |
| Figura | Klasa ANSI | Materiał korpusu | Materiał pokrywy | Zakres temperatur pracy | Typ filtra |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.600 / 42.601(Y) | 150 | SA105 (stal węglowa kuta) | SA105 | –29°C ÷ +425°C | wewn./zewn. |
| 45.600 / 45.601(Y) | 300 | SA105 (stal węglowa kuta) | SA105 | –29°C ÷ +427°C | wewn./zewn. |
| 52.600 / 52.601(Y) | 150 | SA182 F321 (stal kwasoodporna) | SA182 F321 | –46°C ÷ +510°C | wewn./zewn. |
| 55.600 / 55.601(Y) | 300 | SA182 F321 (stal kwasoodporna) | SA182 F321 | –46°C ÷ +510°C | wewn./zewn. |
| 47.600 / 47.601(Y) | 600 | SA105 (stal węglowa kuta) | SA105 | –29°C ÷ +427°C | wewn./zewn. |
| 86.600 | 900 | SA182 F12 (stal wysokotemperaturowa) | SA182 F12 | –29°C ÷ +538°C | wewnętrzny |
| 87.600 | 1500 | SA182 F12 (stal wysokotemperaturowa) | SA182 F12 | –29°C ÷ +538°C | wewnętrzny |
| 88.600 | 1500 | SA182 F22 (stal stopowa) | SA182 F22 | –29°C ÷ +538°C | wewnętrzny |
| 89.600 | 2500 | SA182 F22 (stal stopowa) | SA182 F22 | –29°C ÷ +593°C | wewnętrzny |
| 8c.600 | 2500 | SA182 F91 (stal wysokochromowa) | SA182 F91 | –29°C ÷ +593°C | wewnętrzny |
(Inne wykonania dostępne na zamówienie.)