Automatyczny system podwyższania ciśnienia z 2 lub 3 pompami KSB Hya-Eco VP
BUDOWA
Całkowicie automatyczny system podwyższania ciśnienia z 2- lub 3-pompami pionowymi wysokociśnieniowymi i płynną regulacją prędkości obrotowej każdej pompy dla całkowicie automatycznej kontroli wymaganego ciśnienia, z dwoma bezpotencjałowymi stykami sygnalizacji awarii. Konfiguracja i funkcje zgodne z DIN 1988, część 5. Automatyzacja z zastosowaniem modułów BoosterControl oraz Pumpdrive.
ZASTOSOWANIE:
- Budynki mieszkalne
- Szpitale
- Biurowce
- Hotele
- Magazyny
- Przemysł
Rodzaj sprzęgła | bezpośredni |
Miejsce ustawienia agregatu | suchej zabudowy |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | 1. 4301 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 100, 00 m |
Maksymalne ciśnienie na wlocie | 6 bar |
Położenie ustawienia | pionowa |
Typ uszczelnienia mechanicznego | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie | - Przemysł - Woda - Technika instalacyjna |
Maksymalny zakres napędu | 7, 50 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 70 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 2. 850 099 |
Pompa rezerwowa | Tak |
Sposób podłączenia | bezpośredni |
Sposób działania | kaskada i zmienna |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Pokrywa wlotu | Stal nierdzewna |
Pokrywa wylotowa | Stal nierdzewna |
System hydrauliczny | Stal nierdzewna |
Elastomer | EPDM |
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODELI:
Systemy z 2 i 3 pompami
Model | Ilośc pomp | Szacunkowa moc (dla pojedyńczej pompy) P2 [ kW] | Szacunkowe napięcie (dla pojedyńczej pompy) [A] | Całkowita wymagana moc [kVA] | Nr mat. | [kg] |
Hya-Eco VP 2/0202 B | 2 | 0,37 | 0,91 | 1,32 | 29132656 | 120 |
Hya-Eco VP 2/0203 B | 2 | 0,37 | 0,91 | 1,32 | 29132657 | 121 |
Hya-Eco VP 2/0204 B | 2 | 0,55 | 1,29 | 1,88 | 29132658 | 122 |
Hya-Eco VP 2/0205 B | 2 | 0,75 | 1,75 | 2,55 | 29132659 | 123 |
Hya-Eco VP 2/0206 B | 2 | 0,75 | 1,75 | 2,55 | 29132660 | 127 |
Hya-Eco VP 2/0207 B | 2 | 1,1 | 1,93 | 2,81 | 29132661 | 128 |
Hya-Eco VP 2/0208 B | 2 | 1,1 | 1,93 | 2,81 | 29132662 | 129 |
Hya-Eco VP 2/0209 B | 2 | 1,1 | 1,93 | 2,81 | 29132663 | 133 |
Hya-Eco VP 3/0202 B | 3 | 0,37 | 0,91 | 1,99 | 29132664 | 147 |
Hya-Eco VP 3/0203 B | 3 | 0,37 | 0,91 | 1,99 | 29132665 | 152,6 |
Hya-Eco VP 3/0204 B | 3 | 0,55 | 1,29 | 2,82 | 29132666 | 150 |
Hya-Eco VP 3/0205 B | 3 | 0,75 | 1,75 | 3,82 | 29132667 | 151 |
Hya-Eco VP 3/0206 B | 3 | 0,75 | 1,75 | 3,82 | 29132668 | 158 |
Hya-Eco VP 3/0207 B | 3 | 1,1 | 1,93 | 4,21 | 29132669 | 159 |
Hya-Eco VP 3/0208 B | 3 | 1,1 | 1,93 | 4,21 | 29132670 | 160 |
Hya-Eco VP 3/0209 B | 3 | 1,1 | 1,93 | 4,21 | 29132671 | 167 |
Hya-Eco VP 2/0402 B | 2 | 0,55 | 1,29 | 1,88 | 29132672 | 120 |
Hya-Eco VP 2/0403 B | 2 | 0,75 | 1,75 | 2,55 | 29132673 | 125 |
Hya-Eco VP 2/0404 B | 2 | 1,1 | 1,93 | 2,81 | 29132674 | 126 |
Hya-Eco VP 2/0405 B | 2 | 1,5 | 2,86 | 4,16 | 29132675 | 130 |
Hya-Eco VP 2/0406 B | 2 | 1,5 | 2,86 | 4,16 | 29132676 | 136 |
Hya-Eco VP 2/0407 B | 2 | 2,2 | 4,12 | 5,99 | 29132677 | 137 |
Hya-Eco VP 2/0408 B | 2 | 2,2 | 4,12 | 5,99 | 29132678 | 144 |
Hya-Eco VP 3/0402 B | 3 | 0,55 | 1,29 | 2,82 | 29132679 | 148 |
Hya-Eco VP 3/0403 B | 3 | 0,75 | 1,75 | 3,82 | 29132680 | 154 |
Hya-Eco VP 3/0404 B | 3 | 1,1 | 1,93 | 4,21 | 29132681 | 156 |
Hya-Eco VP 3/0405 B | 3 | 1,5 | 2,86 | 6,24 | 29132682 | 162 |
Hya-Eco VP 3/0406 B | 3 | 1,5 | 2,86 | 6,24 | 29132683 | 171 |
Hya-Eco VP 3/0407 B | 3 | 2,2 | 4,12 | 8,99 | 29132684 | 172 |
Hya-Eco VP 3/0408 B | 3 | 2,2 | 4,12 | 8,99 | 29132685 | 183 |
Hya-Eco VP 2/0602 B | 2 | 0,75 | 1,75 | 2,55 | 29132686 | 122 |
Hya-Eco VP 2/0603 B | 2 | 1,1 | 1,93 | 2,81 | 29132687 | 131 |
Hya-Eco VP 2/0604 B | 2 | 1,5 | 2,86 | 4,16 | 29132688 | 136 |
Hya-Eco VP 2/0605 B | 2 | 2,2 | 4,12 | 5,99 | 29132689 | 137 |
Hya-Eco VP 2/0606 B | 2 | 2,2 | 4,12 | 5,99 | 29132690 | 146 |
Hya-Eco VP 2/0607 B | 2 | 3 | 5,55 | 8,07 | 29132691 | 147 |
Hya-Eco VP 3/0602 B | 3 | 0,75 | 1,75 | 3,82 | 29132692 | 150 |
Hya-Eco VP 3/0603 B | 3 | 1,1 | 1,93 | 4,21 | 29132693 | 162 |
Hya-Eco VP 3/0604 B | 3 | 1,5 | 2,86 | 6,24 | 29132694 | 171 |
Hya-Eco VP 3/0605 B | 3 | 2,2 | 4,12 | 8,99 | 29132695 | 172 |
Hya-Eco VP 3/0606 B | 3 | 2,2 | 4,12 | 8,99 | 29132696 | 184 |
Hya-Eco VP 3/0607 B | 3 | 3 | 5,55 | 12,11 | 29132697 | 186 |
Hya-Eco VP 2/1002 B | 2 | 1,5 | 2,86 | 4,16 | 29133769 | 167 |
Hya-Eco VP 2/1003 B | 2 | 2,2 | 4,12 | 5,99 | 29133770 | 175 |
Hya-Eco VP 2/1004 B | 2 | 3 | 5,55 | 8,07 | 29133771 | 193 |
Hya-Eco VP 2/1005 B | 2 | 3 | 5,55 | 8,07 | 29133772 | 195 |
Hya-Eco VP 2/1006 B | 2 | 4 | 7,3 | 10,62 | 29133773 | 207 |
Hya-Eco VP 3/1002 B | 3 | 1,5 | 2,86 | 6,24 | 29133775 | 218 |
Hya-Eco VP 3/1003 B | 3 | 2,2 | 4,12 | 8,99 | 29133776 | 230 |
Hya-Eco VP 3/1004 B | 3 | 3 | 5,55 | 12,11 | 29133777 | 256 |
Hya-Eco VP 3/1005 B | 3 | 3 | 5,55 | 12,11 | 29133778 | 259 |
Hya-Eco VP 3/1006 B | 3 | 4 | 7,3 | 15,93 | 29133779 | 277 |
Hya-Eco VP 2/1502 B | 2 | 3 | 5,55 | 8,07 | 29133781 | 213 |
Hya-Eco VP 2/1503 B | 2 | 5,5 | 10,29 | 14,97 | 29133782 | 310 |
Hya-Eco VP 2/1504 B | 2 | 7,5 | 13,23 | 19,25 | 29133783 | 320 |
Hya-Eco VP 2/1505 B | 2 | 7,5 | 13,23 | 19,25 | 29133784 | 322 |
Hya-Eco VP 3/1502 B | 3 | 3 | 5,55 | 12,11 | 29133786 | 281 |
Hya-Eco VP 3/1503 B | 3 | 5,5 | 10,29 | 22,46 | 29133787 | 422 |
Hya-Eco VP 3/1504 B | 3 | 7,5 | 13,23 | 28,87 | 29133788 | 437 |
Hya-Eco VP 3/1505 B | 3 | 7,5 | 13,23 | 28,87 | 29133789 | 440 |
Karta katalogowa -
test