Automatyczny system podwyższania ciśnienia z 1 pompą KSB Hya-Solo E
BUDOWA
Całkowicie zautomatyzowane urządzenie o budowie zwartej z 1 pompą z 8 litrowym zbiornikiem ciśnieniowym, włączanie zależne od zmian ciśnienia, wyłączanie sterowane przepływem.
ZASTOSOWANIE:
- Instalacja przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych, domach towarowych, zabudowaniach handlowych i przemysłowych
- Systemy zasilania wodą w budynkach mieszkalnych i biurowych
- Nawadnianie i deszczownie
- Wykorzystanie wód deszczowych i instalacjach wody użytkowej w zabudowaniach handlowych i przemysłowych
Rodzaj łożyskowania | łożysko ślizgowe |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Typ pierwszego wirnika | zamknięty / promieniowy |
Inny typ wirnika | zamknięty / promieniowy |
Materiał wirnika (wg norm EN) | 1. 4301 |
Sposób zabudowy | płyta fundamentowa |
Rodzaj sprzęgła | bezpośrednio |
Sposób smarowania | smarowanie pompowaną cieczą |
Materiał korpusu tłocznego (wg norm EN) | 1. 4301 |
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 60 °C |
Liczba pomp | 1 |
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 10 |
Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa |
Materiał korpusu stopnia (wg norm EN) | 1. 4308 |
Materiał korpusu ssawnego (wg norm EN) | 1. 4308 |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Odpowiednie dla wody pitnej | Tak |
Przyłącze | gwintowane |
Rodzaj korpusu stopnia | korpus stopnia z kierownicą |
Klasyfikacja UNSPSC | 4015150300 |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | 1. 4308 |
Przyporządkowanie e klasy | 00000000; 36410101 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 60, 00 m |
Minimalna wysokość podnoszenia | 20, 00 m |
Maksymalne ciśnienie na wlocie | 3, 50 bar |
Minimalne ciśnienie na wlocie | 0, 50 bar |
Położenie ustawienia | pionowa |
Typ uszczelnienia mechanicznego | uszczelnienie mechaniczne |
Główne zastosowanie |
- Technika instalacyjna - Woda - Przemysł |
Materiał korpusu | staliwo chromowo- niklowe |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 10 bar |
Maksymalny zakres napędu | 0, 95 kW |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Maksymalna wydajność | 8 m³/h |
Maksymalna prędkość obrotowa | 2. 900 099 |
Sposób podłączenia | pośredni i bezpośredni |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Element | Materiał |
Osłona pompy |
Stal nierdzewna |
System hydrauliczny | Stal nierdzewna |
Uszczelnienie |
EPDM |
Elastomer | EPDM |
Karta katalogowa -
test