Zastosowanie
Automaty wodociągowe o zwartej konstrukcji z pompami samozasysającymi typu SM i zbiornikiem hydroforowym leżącym z przeponą gumową o pojemności 200 litrów.
Automaty wodociągowe są przeznaczone do:
Dane techniczne
ASG | |
wydajność | 4,4 ÷ 3,4 m3/h |
nastawa łącznika | 0,20 ÷ 0,35 MPa |
pojemność zbiornika | 200 l |
masa | 85 ÷ 89 kg |
moc silnika |
1,5 kW |
Wyróżnik napięcia
1 - napięcie 230 V,
2 - napięcie 400 V.
Budowa i wymiary montażowe
Oznaczenie wyrobu | Zbiornik | Pompa | Silnik | Agregat | |||
poj. Vc | Typ | Wydaj. Q | Moc | Nap. | Pz - Pw | Masa | |
[l] | [m3/h] | [kW] | [V] | [MPa] | [kg] | ||
ASG.5.10.1 | 200 | SM.4.02.1150 | 3,4 ÷ 4,4 | 1,5 | 230 | 0,20 ÷ 0,35 | 89 |
ASG.5.10.2 | 200 | SM.4.02.1150 | 3,4 ÷ 4,4 | 1,5 | 400 | 0,20 ÷ 0,35 | 85 |
Katalog: pompy samozasysające i automaty wodociągowe -