Zatapialna jednostopniowa pompa KSB Ama-Drainer A / C / R / 400 / 500
OPIS:
Zatapialne, pionowe, jednostopniowe pompy w zabudowie blokowej, IP 68, z/ bez wyłącznika poziomu, o maks. głębokości zanurzenia 10 m.
ZASTOSOWANIE:
- Automatyczne odwadnianie studzienek, wyrobisk i zagrożonych zalaniem wykopów i piwnic
- Obniżanie poziomu wód powierzchniowych
- Odwadnianie przejść podziemnych
- Pobieranie wody z rzek i zbiorników
- Usuwanie ścieków silnie zanieczyszczonych zawierających włókna, np. z pralni, maszyn myjących i zmywarek (również o temperaturze wrzenia)
- Ścieki przemysłowe.
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
| Jednolity kadłub | Tak |
| Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne kulkowe |
| Napęd | silnik elektryczny |
| Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz |
| Typ napędu | silnik elektryczny |
| Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
| Przyłącze zasilania elektrycznego | 380/ 415 V 3~; 220/240 V 1~ |
| Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
| Materiał wirnika (wg norm EN) | PA; POLYAMID ( PA) |
| Rodzaj sprzęgła | bezpośrednio; bez |
| Sposób smarowania | smarowanie smarem |
| Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 40 °C |
| Miejsce ustawienia agregatu | zabudowana w zanurzeniu |
| Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4021;1.4571 |
| Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
| Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
| Rodzaj wirnika | wirnik o swobodnym przepływie; 00 |
| Przyłącze | gwintowane |
| Klasyfikacja UNSPSC | 4015150300 |
| Materiał korpusu (wg. norm EN) | JL1040; 1.4401;1.4301 |
| Przyporządkowanie e klasy | 36410101; 36410000;36410100;00000000 |
| Wolny przelot | 35 mm |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 22, 50 m |
| Minimalna wysokość podnoszenia | 1, 50 m |
| Położenie ustawienia | pionowa |
| Typ uszczelnienia mechanicznego | pierścień uszczelniający wał; uszczelnienie mechaniczne |
| Główne zastosowanie |
- Ścieki - Technika instalacyjna - Woda |
| Materiał korpusu | staliwo chromowo- niklowe;stal nierdzewna;żeliwo |
| Maksymalny zakres napędu | 2, 20 kW |
| Rodzaj zabudowy | stacjonarna; przenośna |
| Maksymalna wydajność | 50 m³/h |
| Minimalna wydajność | 2 m³/h |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 2. 800 099 |
Karta katalogowa: