Zastosowanie i budowa
Zasuwy przeznaczone są do instalacji naziemnych i podziemnych do wody o temperaturze 0 - 70oC.
W zależności od rodzaju malatury oraz gatunku użytej gumy oferujemy dwa rodzaje wykonań.
Wykonanie 2 dla wody przemysłowej oraz ścieków przemysłowych i komunalnych o wartości pH 4-10.
Wykonanie 3 dla wody pitnej (atest PZH Nr W/350/94). Długość zabudowy zgodna jest z normą DIN 3202 T1/F4. zasuwy
- Grubość kołnierzy oraz wymiary przyłączeniowe są zgodne z normą PN-EN 1092-2.
- Na życzenie klientów kołnierze owiercone wg innych ciśnień.
- Zasuwy przeznaczone do pracy pod ziemią wyposażamy w obudowy.
- Całość konstrukcji nie wymaga konserwacji.
Dane techniczne zasuw
zasuwa DN |
Pnom (MPa) |
wymiary gabarytowe | wymiary przyłączeniowe | masa (kg) |
wymiar czopa |
|||||||||
L | A | fi K | Dk | D1 | I | g | f | D0 | n x d0 | s | ||||
50 | 1,6 | 150 ±1,0 | 336 | 160 | 165 | 102 | 134 | 20 | 3 | 125 | 4x19 | 70 | 17,0 | 13,4x28 |
80 | 1,6 | 180 ±1,0 | 423 | 200 | 200 | 133 | 180 | 22 | 3 | 160 | 8x19 | 80 | 24,0 | 16,4x28 |
100 | 1,6 | 190 ±1,0 | 472 | 200 | 220 | 158 | 180 | 24 | 3 | 180 | 8x19 | 80 | 32,0 | 16,4x28 |
125 | 1,6 | 200 ±1,5 | 555 | 200 | 250 | 184 | 264 | 26 | 3 | 210 | 8x19 | 100 | 40,0 | 16,4x28 |
150 | 1,0 | 210 ±1,5 | 618 | 250 | 285 | 212 | 288 | 26 | 3 | 240 | 8x23 | 80 | 54,0 | 19,4x38 |
200 | 1,0 | 230 ±1,5 | 748 | 250 | 340 | 268 | 360 | 26 | 3 | 295 | 8x23 | 80 | 82,0 | 19,4x38 |
250 | 1,0 | 250 ±1,5 | 887 | 320 | 395 | 320 | 456 | 28 | 3 | 350 | 12x23 | 120 | 115,0 | 22,4x40 |
300 | 1,0 | 270 ±1,5 | 997 | 320 | 445 | 370 | 541 | 28 | 4 | 400 | 12x23 | 120 | 147,0 | 22,4x40 |
Wykonanie materiałowe części
pozycja | nazwa części | dla wody przemysłowej wykonanie 2 |
dla wody pitnej wykonanie 3 |
1 | korpus | EN-GLJ-250 (gatunek EN-GLJ-500-7 dla DN 300 w standardzie a dla pozostałych DN jako wykonanie specjalne) |
|
2 | nasada | ||
3 | klin ogumowany | EN-GLJ-250 + guma IZA-276 | EN-GLJ-250 + guma SM-6 |
4 | trzpień | X6CrNiTi18-10 | |
5 | tuleja ustalająca trzpień | CuZn38Pb2 | |
6 | uszczelka nasady | guma W-60-2 KO | guma spożywcza W-60-2 |
7 | podkładka śruby | X6CrNiTi18-10 | |
8 | podkładka tulei | X6CrNiTi18-10 | |
9 | kółko | EN-GLJ-250 | |
1N | śruba M6 | 8.8-A3J | |
2N | śruba M8 | 8.8-A3J | |
3N | pierścień uszczelniający U2 | NBR | |
4N | uszczelka O-Ring | NBR | |
5N | pierścień osadczy | wg PN | |
6N | zaślepka śruby nasady | polietylen | |
pokrycie malarskie zewnętrzne | lakier proszkowy epoksydowy - zielony |
lakier proszkowy epoksydowy - zielony |
|
pokrycie malarskie wewnętrzne | farba epoksydowa spożywcza biała (lub piaskowa) |
Wyposażenie dodatkowe
Obudowa zasuwy DN 50-300
wykonanie obudowy |
B | C | ||||||
DN zasuwy |
50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
S | 13,4 | 16,4 | 19,4 | 22,4 |
skrzynka uliczna odmiana A PN-77/M-74081
Wykonanie materiałowe obudowy do zasuw typu 126
pozycja | nazwa części | ilość sztuk |
materiał |
1 | kaptur | 1 | GP240GH |
2 | zaślepka | 1 | S235JR |
3 | kapsel | 1 | S235JR |
4 | rura osłonowa | 1 | PVC |
5 | rura kształtowa | 1 | P235TR2 |
6 | trzpień | 1 | S235JR |
7 | łącznik | 1 | GP240GH |
8 | zasuwa | 1 | |
1N | kołek z karbami 5 x 30 | 2 | C45 PN-EN ISO 8739 |
2N | kołek z karbami 5 x 50 | 1 | C45 PN-EN ISO 8739 |