Pompa z przyłączem gwintowanym, suchym silnikiem, uszczelnieniem mechanicznym, o stałej prędkości obrotowej.
- Zaopatrzenie w wodę gorącą
- Technika basenowa,
- Obiegi chłodnicze i instalacje przemysłowe
PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:
| Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne kulkowe |
| Napęd | silnik elektryczny |
| Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz |
| Typ napędu | silnik elektryczny |
| Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
| Materiał wirnika (wg norm EN) | KUNSTSTOFF |
| Sposób zabudowy | In- line |
| Rodzaj zasprzęglenia | bez |
| Sposób smarowania | smarowanie smarem |
| Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 110 °C |
| Położenie króćców | In- line |
| Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 10 |
| Miejsce ustawienia agregatu | sucha zabudowa |
| Materiał wału (wg normy EN) | CHROM- NICKEL-STAHL;1.4305 |
| Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
| Odpowiednie dla wody pitnej | Tak |
| Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
| Rodzaj wirnika | zamkniety / promieniowy |
| Rodzaj przyłącza | gwintowane |
| Materiał korpusu (wg. norm EN) | JL1040; BRONZE |
| Przyporządkowanie e klasy | 36410000; 36410100;36410101;36410105 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 6, 00 m |
| Minimalna wysokość podnoszenia | 0, 40 m |
| Położenie ustawienia | żadna |
| Rodzaj uszczelnienia wału | bez uszczelnień; uszczelnienie mechaniczne |
| Główne zastosowanie |
- Technika instalacyjna - Woda |
| Materiał korpusu | żeliwo; brąz |
| Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 10 bar |
| Maksymalny zakres napędu | 0, 12 kW |
| Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
| Maksymalna wydajność | 10 m³/h |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 2. 850 099 |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
| Element | Materiał |
| Korpus spiralny | Brąz / Żeliwo szare |
| Pokrywa korpusu | Stal chromowo-niklowana |
| Wał | Stal chromowo-niklowana |
| Wirnik | Tworzywo sztuczne |
CHARAKTERYSTYKA TYPOSZEREGU:
| Model | ISO 7/I | [min-1] | P1 | P2 | 1~230 V | 3~230 V | 3~400 V | [μF] | Nr mat. | [kg] |
| [W] | [W] | [A] | [A] | [A] | ||||||
| Riotherm G 22-5 E | Rp 1 | 2850 | 130 | 50 | 1,1 | - | - | 5 | 29127210 | 6 |
| Riotherm G 22-5 D | Rp 1 | 2850 | 130 | 50 | - | 0,64 | 0,37 | - | 29127211 | 6,5 |
| Riotherm R 22-5 E | Rp 1 | 2850 | 130 | 50 | 1,1 | - | - | 5 | 29127212 | 7,9 |
| Riotherm R 22-5 D | Rp 1 | 2850 | 130 | 50 | - | 0,64 | 0,37 | - | 29127213 | 7,2 |
| Riotherm G 22-8 E | Rp 1 | 2800 | 165 | 85 | 1,1 | - | - | 5 | 29127214 | 6 |
| Riotherm G 22-8 D | Rp 1 | 2800 | 165 | 85 | - | 0,67 | 0,39 | - | 29127215 | 6,5 |
| Riotherm R 22-8 E | Rp 1 | 2800 | 165 | 85 | 1,1 | - | - | 5 | 29127216 | 7,8 |
| Riotherm R 22-8 D | Rp 1 | 2800 | 165 | 85 | - | 0,67 | 0,39 | - | 29127217 | 7,3 |
| Riotherm G 32-12 E | Rp 1¼ | 2750 | 200 | 120 | 1,1 | - | - | 5 | 29121054 | 7 |
| Riotherm G 32-12 D | Rp 1¼ | 2750 | 200 | 120 | - | 0,7 | 0,4 | - | 29121055 | 6,5 |
| Riotherm R 32-12 E | Rp 1¼ | 2750 | 200 | 120 | 1,1 | - | - | 5 | 29121056 | 7,9 |
| Riotherm R 32-12 D | Rp 1¼ | 2750 | 200 | 120 | - | 0,7 | 0,4 | - | 29121057 | 7,3 |
Karta katalogowa: