Sklep
Pompa blokowa w zabudowie typu in-line KSB Etaline MN

Pompa blokowa w zabudowie typu in-line KSB Etaline MN

Opis szczegółowy

Pompa blokowa w zabudowie typu in-line KSB Etaline MN

 


WYKONANIE:

Pompa blokowa o konstrukcji Inline, ze znormalizowanym silnikiem, wał pompy jest sztywno połączony z wałem silnika.

 


OBSZAR ZASTOSOWANIA:
- Instalacje grzewcze
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Obiegi chłodzenia
- Instalacje do wody użytkowej
- Zaopatrzenie w wodę
- Przemysłowe systemy obiegowe

 

 

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH:

Rodzaj łożyskowania łożysko toczne kulkowe
Części korpusu podział promieniowo
Napęd silnik elektryczny
Częstotliwość dla silnika napędowego 50 Hz
Typ napędu silnik elektryczny
Przyłącze zasilania elektrycznego 400 V, 3~; 230 V, 1~
Liczba strumieni wirnika jednostronny wlot
Materiał wirnika (wg norm EN) BRONZE; JL1040;ZINNBRONZE
Sposób zabudowy In- line
Rodzaj sprzęgła bezpośredni
Sposób smarowania smarowanie smarem
Maks. dopuszczalna temperatura cieczy 140 °C
Położenie króćca In- line
Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) PN 16
Budowa procesowa Tak
Miejsce ustawienia agregatu suchej zabudowy
Materiał wału (wg normy EN) C45
Charakterystyka ssania nie samossąca
Odpowiednie dla wody pitnej Tak
Rodzaj korpusu korpus spiralny
Rodzaj wirnika zamknięty; zamkniety / promieniowy;wirnik wielołopatkowy;promieniowy
Przyłącze kołnierz
Klasyfikacja UNSPSC 4515150300
Materiał korpusu (wg. norm EN) JL1040; EN-GJL-250
Przyporządkowanie e klasy 36410101; 36410100;36410000;36410105
Maksymalna wysokość podnoszenia 90, 00 m
Minimalna wysokość podnoszenia 1, 50 m
Położenie ustawienia pozioma lub pionowa
Typ uszczelnienia mechanicznego uszczelnienie mechaniczne
Główne zastosowanie

- Technika instalacyjna

- Woda

- Przemysł

Materiał korpusu żeliwo
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Maksymalny zakres napędu 55 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maksymalna wydajność 550 m³/h
Minimalna wydajność 2 m³/h
Maksymalna prędkość obrotowa 3. 000 099

 

 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:

 

Element Materiał
Korpus spiralny Żeliwo szare JL 1040
Pokrywa korpusu Żeliwo szare JL 1040
Wirnik Brąz cynowy
Pierścienie szczelinowe Brąz
Wał Stal do ulepszania cieplnego C 45
Tuleja wału Stal chromowo-niklowo-molibdenowa 1.4571
Obudowa napędu Żeliwo szare JL 1040

 

 

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH POMP:

 


Etaline MN n = 2900 1/min

 

Model Silnik kW

400V

≈A

Waga pompy

(kg)

Etaline MN 32-160/112 80 1,1 2,15 37
Etaline MN 32-160/152 90S 1,5 2,95 40
Etaline MN 32-160/222 90L 2,2 4,25 43
Etaline MN 32-160/302 100L 3 5,7 50
Etaline MN 32-160/402 112M 4 7,4 61
Etaline MN 32-160/552 132S 5,5 9,9 72
Etaline MN 32-160/752 132S 7,5 13 85
Etaline MN 32-200/302 100L 3 5,7 58
Etaline MN 32-200/402 112M 4 7,4 69
Etaline MN 32-200/552 132S 5,5 9,9 79
Etaline MN 32-200/752 132S 7,5 13 92
Etaline MN 32-200/1102 160M 11 19,4 115
Etaline MN 32-200/1502 160M 15 26,3 124
Etaline MN 40-160/222 90L 2,2 4,25 44
Etaline MN 40-160/302 100L 3 5,7 51
Etaline MN 40-160/402 112M 4 7,4 62
Etaline MN 40-160/552 132S 5,5 9,9 73
Etaline MN 40-160/752 132S 7,5 13 86
Etaline MN 40-160/1102 160M 11 19,4 108
Etaline MN 40-250/402 112M 4 7,4 78
Etaline MN 40-250/552 132S 5,5 9,9 88
Etaline MN 40-250/752 132S 7,5 13 101
Etaline MN 40-250/1102 160M 11 19,4 124
Etaline MN 40-250/1502 160M 15 26,3 133
Etaline MN 40-250/1852 160L 18,5 31,5 153
Etaline MN 40-250/2202 180M 22 38 181
Etaline MN 50-160/152 90S 1,5 2,95 43
Etaline MN 50-160/222 90L 2,2 4,25 47
Etaline MN 50-160/302 100L 3 5,7 54
Etaline MN 50-160/402 112M 4 7,4 65
Etaline MN 50-160/552 132S 5,5 9,9 75
Etaline MN 50-160/752 132S 7,5 13 88
Etaline MN 50-160/1102 160M 11 19,4 111
Etaline MN 50-160/1502 160M 15 26,3 120
Etaline MN 50-250/752 132S 7,5 13 105
Etaline MN 50-250/1102 160M 11 19,4 127
Etaline MN 50-250/1502 160M 15 26,3 136
Etaline MN 50-250/1852 160L 18,5 31,5 156
Etaline MN 50-250/2202 180M 22 38 185
Etaline MN 50-250/3002 200L 30 52 245
Etaline MN 65-160/222 90L 2,2 4,25 49
Etaline MN 65-160/302 100L 3 5,7 56
Etaline MN 65-160/402 112M 4 7,4 67
Etaline MN 65-160/552 132S 5,5 9,9 78
Etaline MN 65-160/752 132S 7,5 13 91
Etaline MN 65-160/1102 160M 11 19,4 113
Etaline MN 65-160/1502 160M 15 26,3 122
Etaline MN 65-160/1852 160L 18,5 31,5 142
Etaline MN 65-160/2202 180M 22 38 171
Etaline MN 65-250/752 132S 7,5 13 109
Etaline MN 65-250/1102 160M 11 19,4 132
Etaline MN 65-250/1502 160M 15 26,3 141
Etaline MN 65-250/1852 160L 18,5 31,5 161
Etaline MN 65-250/2202 180M 22 38 189
Etaline MN 65-250/3002 200L 30 52 249
Etaline MN 65-250/3702 200L 37 64 278
Etaline MN 80-160/552 132S 5,5 9,9 84
Etaline MN 80-160/752 132S 7,5 13 97
Etaline MN 80-160/1102 160M 11 19,4 119
Etaline MN 80-160/1502 160M 15 26,3 128
Etaline MN 80-160/1852 160L 18,5 31,5 148
Etaline MN 80-160/2202 180M 22 38 177
Etaline MN 80-160/3002 200L 30 52 237
Etaline MN 80-210/1102 160M 11 19,4 131
Etaline MN 80-210/1502 160M 15 26,3 140
Etaline MN 80-210/1852 160L 18,5 31,5 160
Etaline MN 80-210/2202 180M 22 38 188
Etaline MN 80-210/3002 200L 30 52 249
Etaline MN 100-125/552 132S 5,5 9,9 92
Etaline MN 100-125/752 132S 7,5 13 105
Etaline MN 100-125/1102 160M 11 19,4 127
Etaline MN 100-125/1502 160M 15 26,3 136
Etaline MN 100-160/752 132S 7,5 13 102
Etaline MN 100-160/1102 160M 11 19,4 125
Etaline MN 100-160/1502 160M 15 26,3 134
Etaline MN 100-160/1852 160L 18,5 31,5 154
Etaline MN 100-160/2202 180M 22 38 182
Etaline MN 100-160/3002 200L 30 52 243
Etaline MN 100-170/1102 160M 11 19,4 136
Etaline MN 100-170/1502 160M 15 26,3 145
Etaline MN 100-170/1852 160L 18,5 31,5 165
Etaline MN 100-170/2202 180M 22 38 194
Etaline MN 100-170/3002 200L 30 52 254
Etaline MN 125-160/1852 160L 18,5 31,5 230
Etaline MN 125-160/2202 180M 22 38 259
Etaline MN 125-160/3002 200L 30 52 320

 

 

Etaline MN, n = 1450 1/min

 

 

Model Silnik kW

400V

≈A

Pojedyńcze pompy

(kg)

Podwójne pompy* (kg)
Etaline MN 32-160/024 71 0,25 0,77 28
Etaline MN 32-160/034 71 0,37 1,06 29
Etaline MN 32-160/054 80 0,55 1,44 33
Etaline MN 32-160/074 80 0,75 1,86 34
Etaline MN 32-160/114 90S 1,1 2,45 40
Etaline MN 32-200/054 80 0,55 1,44 40
Etaline MN 32-200/074 80 0,75 1,86 41
Etaline MN 32-200/114 90S 1,1 2,45 47
Etaline MN 32-200/154 90L 1,5 3,3 50
Etaline MN 32-200/224 100L 2,2 4,55 59
Etaline MN 40-160/024 71 0,25 0,77 30 84
Etaline MN 40-160/034 71 0,37 1,06 31 86
Etaline MN 40-160/054 80 0,55 1,44 34 93
Etaline MN 40-160/074 80 0,75 1,86 35 95
Etaline MN 40-160/114 90S 1,1 2,45 41 107
Etaline MN 40-250/054 80 0,55 1,44 49
Etaline MN 40-250/074 80 0,75 1,86 50
Etaline MN 40-250/114 90S 1,1 2,45 56
Etaline MN 40-250/154 90L 1,5 3,3 59
Etaline MN 40-250/224 100L 2,2 4,55 68
Etaline MN 40-250/304 100L 3 6,1 73
Etaline MN 40-250/404 112M 4 8,1 80
Etaline MN 40-250/554 132S 5,5 10,6 90
Etaline MN 50-160/034 71 0,37 1,06 33 98
Etaline MN 50-160/054 80 0,55 1,44 36 104
Etaline MN 50-160/074 80 0,75 1,86 37 107
Etaline MN 50-160/114 90S 1,1 2,45 43 118
Etaline MN 50-160/154 90L 1,5 3,3 46 124
Etaline MN 50-160/224 100L 2,2 4,55 55 141
Etaline MN 50-250/114 90S 1,1 2,45 60
Etaline MN 50-250/154 90L 1,5 3,3 63
Etaline MN 50-250/224 100L 2,2 4,55 71
Etaline MN 50-250/304 100L 3 6,1 76
Etaline MN 50-250/404 112M 4 8,1 83
Etaline MN 50-250/554 132S 5,5 10,6 94
Etaline MN 50-250/754 132M 7,5 14,3 109
Etaline MN 65-160/024 71 0,25 0,77 34 107
Etaline MN 65-160/034 71 0,37 1,06 35 110
Etaline MN 65-160/054 80 0,55 1,44 39 116
Etaline MN 65-160/074 80 0,75 1,86 40 119
Etaline MN 65-160/114 90S 1,1 2,45 46 130
Etaline MN 65-160/154 90L 1,5 3,3 49 136
Etaline MN 65-160/224 100L 2,2 4,55 57 153
Etaline MN 65-160/304 100L 3 6,1 62 163
Etaline MN 65-250/154 90L 1,5 3,3 67
Etaline MN 65-250/224 100L 2,2 4,55 76
Etaline MN 65-250/304 100L 3 6,1 81
Etaline MN 65-250/404 112M 4 8,1 88
Etaline MN 65-250/554 132S 5,5 10,6 98
Etaline MN 65-250/754 132M 7,5 14,3 113
Etaline MN 65-250/1104 160M 11 20,5 140
Etaline MN 80-160/054 80 0,55 1,44 44 141
Etaline MN 80-160/074 80 0,75 1,86 46 144
Etaline MN 80-160/114 90S 1,1 2,45 51 155
Etaline MN 80-160/154 90L 1,5 3,3 54 161
Etaline MN 80-160/224 100L 2,2 4,55 63 179
Etaline MN 80-160/304 100L 3 6,1 68 189
Etaline MN 80-160/404 112M 4 8,1 75 203
Etaline MN 80-210/114 90S 1,1 2,45 63 179
Etaline MN 80-210/154 90L 1,5 3,3 66 185
Etaline MN 80-210/224 100L 2,2 4,55 75 202
Etaline MN 80-210/304 100L 3 6,1 80 212
Etaline MN 80-210/404 112M 4 8,1 87 226
Etaline MN 80-210/554 132S 5,5 10,6 97 248
Etaline MN 80-210/754 132M 7,5 14,3 112 278
Etaline MN 80-210/1104 160M 11 20,5 139
Etaline MN 80-250/224 100L 2,2 4,55 86
Etaline MN 80-250/304 100L 3 6,1 91
Etaline MN 80-250/404 112M 4 8,1 98
Etaline MN 80-250/554 132S 5,5 10,6 108
Etaline MN 80-250/754 132M 7,5 14,3 121
Etaline MN 80-250/1104 160M 11 20,5 149
Etaline MN 80-250/1504 160L 15 27,5 175
Etaline MN 100-125/074 80 0,75 1,86 54 176
Etaline MN 100-125/114 90S 1,1 2,45 60 187
Etaline MN 100-125/154 90L 1,5 3,3 63 193
Etaline MN 100-125/224 100L 2,2 4,55 71 210
Etaline MN 100-160/074 80 0,75 1,86 52 171
Etaline MN 100-160/114 90S 1,1 2,45 57 182
Etaline MN 100-160/154 90L 1,5 3,3 60 188
Etaline MN 100-160/224 100L 2,2 4,55 69 205
Etaline MN 100-160/304 100L 3 6,1 74 215
Etaline MN 100-160/404 112M 4 8,1 81 229
Etaline MN 100-170/224 100L 2,2 4,55 80 228
Etaline MN 100-170/304 100L 3 6,1 85 238
Etaline MN 100-170/404 112M 4 8,1 92 252
Etaline MN 100-170/554 132S 5,5 10,6 103 273
Etaline MN 100-170/754 132M 7,5 14,3 118 303
Etaline MN 100-200/304 100L 3 6,1 120
Etaline MN 100-200/404 112M 4 8,1 127
Etaline MN 100-200/554 132S 5,5 10,6 137
Etaline MN 100-200/754 132M 7,5 14,3 151
Etaline MN 100-200/1104 160M 11 20,5 178
Etaline MN 100-200/1504 160L 15 27,5 204
Etaline MN 100-250/404 112M 4 8,1 130
Etaline MN 100-250/554 132S 5,5 10,6 140
Etaline MN 100-250/754 132M 7,5 14,3 153
Etaline MN 100-250/1104 160M 11 20,5 181
Etaline MN 100-250/1504 160L 15 27,5 207
Etaline MN 100-250/1854 180M 18,5 34,5 226
Etaline MN 100-250/2204 180L 22 40,5 246
Etaline MN 125-160/304 100L 3 6,1 152
Etaline MN 125-160/404 112M 4 8,1 159
Etaline MN 125-160/554 132S 5,5 10,6 168
Etaline MN 125-160/754 132M 7,5 14,3 182
Etaline MN 125-200/404 112M 4 8,1 155
Etaline MN 125-200/554 132S 5,5 10,6 165
Etaline MN 125-200/754 132M 7,5 14,3 178
Etaline MN 125-200/1104 160M 11 20,5 206
Etaline MN 125-200/1504 160L 15 27,5 232
Etaline MN 125-250/754 132M 7,5 14,3 186
Etaline MN 125-250/1104 160M 11 20,5 214
Etaline MN 125-250/1504 160L 15 27,5 240
Etaline MN 125-250/1854 180M 18,5 34,5 258
Etaline MN 125-250/2204 180L 22 40,5 278
Etaline MN 125-250/3004 200L 30 53 339
Etaline MN 150-200/754 132M 7,5 14,3 213
Etaline MN 150-200/1104 160M 11 20,5 241
Etaline MN 150-200/1504 160L 15 27,5 267
Etaline MN 150-200/1854 180M 18,5 34,5 285
Etaline MN 150-200/2204 180L 22 40,5 305
Etaline MN 150-250/1104 160M 11 20,5 234
Etaline MN 150-250/1504 160L 15 27,5 260
Etaline MN 150-250/1854 180M 18,5 34,5 279
Etaline MN 150-250/2204 180L 22 40,5 299
Etaline MN 150-250/3004 200L 30 53 359
Etaline MN 150-250/3704 225S 37 67 454
Etaline MN 200-250/1504 160L 15 27,5 314
Etaline MN 200-250/1854 180M 18,5 34,5 333
Etaline MN 200-250/2204 180L 22 40,5 353
Etaline MN 200-250/3004 200L 30 53 413
Etaline MN 200-315/3004 200L 30 53 420
Etaline MN 200-315/3704 225S 37 67 516
Etaline MN 200-315/4504 225M 45 81 556
Etaline MN 200-315/5504 250M 55 96 695

 

* złożone z następujących elementów: 2 Etaline, 1 rura z odgałęzieniem po stronie ssącej bez klapy przełączającej, 1 rura z odgałęzieniem po stronie tłocznej z klapą przełączającą, śruby i uszczelki. Pompy i rury z odgałęzieniami są dostarczane w osobnym opakowaniu. Dla obu rur z odgałęzieniami należy uwzględnić opory ok. 9 m prostego przewodu rurowego!

 

 

 

Karta katalogowa

 

 

Zobacz też:  Pompa Etaline MN z przetwornicą PumpDrive

 

test
Producent: KSB
Dokumentacja
Pompa_blokowa_w_zabudowie_typu_in-line_KSB_Etaline_Etaline-R
Wyślij zapytanie

    * - pola obowiązkowe